|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | High Quality Internal Lab Rubber Plastic Productcts Dispersion Kneader Mixer Mixing Machine | Electric Heating: | 1.2KW |
|---|---|---|---|
| Water Cooling: | 0.2-0.4MPA | Drive Motor: | 5.5KW |
| Air Compressor: | 2.2KW | Key Words: | Electricity Heating, Water Cooling |
| Weight: | 300kg | Remark: | Electricity Heating & Water Cooling ( Option) |
| Highlight: | Internal Lab Kneader Mixer Machine,Rubber Kneader Mixer Machine,1.2KW Banbury Mixer |
||
\n
| Model | \nVolume (L) | \nDrive Motor (kW) | \nTurning Motor (kW) | \nTurning Angle | \nAir Compressor (kW) | \nWater Cooling (MPa) | \nElectric Heating (kW) | \nWeight (KG) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540