|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Spectral Range: | 7800-350cm⁻¹ | Resolution: | Better Than1cm-1 |
|---|---|---|---|
| Signal-to-noise Ratio: | 30000:1 (P-P Value, 4cm-1, 1min Scan) | Wave Number Accuracy: | Better Than 0.01cm⁻¹ |
| Transmission Accuracy: | Better Than 0.05 τ% | Power Supply: | 100V-240V, 50/60Hz Broadband Power Supply |
| Specification | Value |
|---|---|
| Spectral range | 7800-350cm⁻¹ |
| Resolution | Better than 1cm⁻¹ |
| Signal-to-noise ratio | 30000:1 (P-P value, 4cm⁻¹, 1min scan) |
| Wave number accuracy | Better than 0.01cm⁻¹ |
| Transmission accuracy | Better than 0.05 τ% |
| Interferometer | Non-orthogonal Michelson interferometer |
| Data transmission interface | High-speed USB2.0 (compatible with USB3.0) |
| Power supply | 100V-240V, 50/60Hz broadband power supply |
| Sample bin size | 190*160mm |
| Instrument size | 450*350*210mm |
| Weight | 14kg |
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986