|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | 2000kN/3000kN Concrete Compression Pressive Pressure Testing Machine | Test Force Measuring Range: | 4%-100%FS |
|---|---|---|---|
| Test Force Resolution: | 0.01kN | Piston Diameter: | φ250mm/Φ290mm |
| Piston Stroke: | 50mm | Hydraulic Pump Rated Pressure: | 40MPa |
| Bearing Plate Size: | φ250mm×φ220mm | Key Words: | 2000kN / 3000kN Electro-hydraulic Pressure Compressive Performance Test Machine |
| Highlight: | 2000kN Concrete Compression Testing Machine,3000kN Concrete Compression Testing Machine,3000kN Concrete Pressure Testing Machine |
||
\n
| Specification | \n2000kN Manual | \n2000kN Power-driven | \n3000kN Power-driven | \n
|---|---|---|---|
| Max Load | \n2000kN | \n2000kN | \n3000kN | \n
| Test Force Measuring Range | \n4%-100%FS | \n||
| Test Force Relative Error | \n\u2264 indicating value \u00b11% | \n\u2264 indicating value \u00b11% | \n< indicating value \u00b11% | \n
| Adjustment Method | \nManual operation | \nPower-driven | \nPower-driven | \n
| Test Force Resolution | \n0.01kN | \n0.01kN | \n0.01kN | \n
| Piston Diameter | \n\u03c6250mm | \n\u03c6250mm | \n\u03a6290mm | \n
| Piston Stroke | \n50mm | \n50mm | \n50mm | \n
| Hydraulic Pump Rated Pressure | \n40MPa | \n||
| Bearing Plate Size | \n250mm\u00d7220mm | \n\u03c6250mm\u00d7\u03c6220mm | \n\u03c6300mm\u00d7\u03c6300mm | \n
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540