|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| X-axis Movement Range: | 0~300mm | Y-axis Movement Range: | 0~300mm |
|---|---|---|---|
| Click Cylinder Stroke: | 0~15mm | Positioning Accuracy: | 0.05mm |
| Moving Speed: | 30-3000mm/min | Pressure Range: | 0~800gf |
| Volume: | 750 X 600 X 450mm | Weight: | 80kg |
| Power Supply: | AC220V | ||
| Highlight: | Touch Screen Click And Scribe Tester,AC220V Click And Scribe Tester |
||
\n
| X-axis movement range | \n0\uff5e300mm | \n
| Y-axis movement range | \n0\uff5e300mm | \n
| Click cylinder stroke | \n0\uff5e15mm | \n
| Positioning accuracy | \n0.05mm | \n
| Moving speed | \n30-3000mm/min | \n
| Pressure range | \n0\uff5e800gf | \n
| Volume | \n750 x 600 x 450mm | \n
| Weight | \n80kg | \n
| Power supply | \nAC220V | \n
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540