|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Desktop Mini Temperature And Humidity Testing Machine | Temperature Range: | -20℃~+100℃±2℃(or Requirement) |
|---|---|---|---|
| Humidity Range: | 30%~95%RH±2%RH(or Requirement) | Volatility / Uniformly: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Accuracy: | +0.5℃、-3%R.H | Heated Speed: | 1.0~3.0℃/min |
| Cool Speed: | 0.7~1.0℃/min | Power: | 220v 1 Phase |
| Highlight: | temperature humidity test chamber,low temperature refrigerator |
||
\n
| Parameter | \nSpecification | \n
|---|---|
| Model | \nZL-6002B | \n
| Inside Size W*H*D (cm) | \n40x50x30 / 60L | \n
| Temperature Range | \n\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (or requirement) | \n
| Humidity Range | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (or requirement) | \n
| Volatility / Uniformity | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| Accuracy | \n\uff0b0.5\u2103, -3\uff05R.H | \n
| Heated/Cooling | \nAbout 4.0\u2103/min / about 1.0\u2103/min (specific condition is cooling 5~10\u2103/min) | \n
| Heated Speed | \n1.0\uff5e3.0\u2103/min | \n
| Cool Speed | \n0.7\uff5e1.0\u2103/min | \n
| Material | \nSUS 304# stainless steel | \n
| Power | \n220v 1 phase | \n
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540