|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Ultraviolet Radiation Sterilization Oven | Equipment Length: | 2000mm |
|---|---|---|---|
| UV Work Area: | 1000mm | Feed Operation Area: | 400mm |
| Discharging Operation Area: | 400mm | Conveyor Belt Height More Than Ground: | 750±50mm |
| Highlight: | aging test equipment,uv weathering test chamber |
||
| Species | Name | 100% Sterilization Time (s) | Species | Name | 100% Sterilization Time (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacterial | Bacillus anthraci | 90 | Virus and Viroid | Influenza virus | 70 |
| Clostridium tetani | 83 | Phagocytosis cell virus | 53 | ||
| Coliform | 62 | Rotavirus | 86 | ||
| Staphylococcus aureus | 94 | HBV | 210 | ||
| Salmonella | 98 | Love ko virus | 173 | ||
| Shigella | 75 | Algal Bloom | Blue green algae | 213 | |
| Mycotic Spore | Aspergillus | 105 | Nematode Eggs | 101 | |
| Pioneer fungi | 99 | Paramecium | 131 | ||
| Mucormycosis | 89 | Protozoa | 126 | ||
| Aspergillus niger |
Contact Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986